« LE PRIX DE L’OR » Pourquoi l'Or ?
Depuis 2001, le prix de l'or n'a jamais cessé d'augmenter : (Prix de l'Or en US Dollars par Once Troy, tel que coté à la Bourse de New York. Le tableau ci-dessous vous en dira plus que… mille mots...
| Date | Prix | Évolution |
| Déc 2000 : | 272 | +3,4% |
| Déc 2001 : | 279 | +24,7 % |
| Déc 2002 : | 348 | +19,1 % |
| Déc 2003 : | 415 | +5,6 % |
| Déc 2004 : | 438 | +17,9 % |
| Déc 2005 : | 516 | +23,2 % |
| Déc 2006 : | 636 | +31.0 % |
| Déc 2007 : | 833 | +5.59 % |
| Déc 2008 : | 880 | +27.2 % |
| Nov 2009 : | 1119 | +311 % (x 4,11) |
| 2001 à Nov 2009 : |
272 1119 |
+311 % (x 4,11) |










